Notícias
ABIFA divulga índices setoriais em Reunião Plenária realizada no âmbito da Metalurgia 2023
Tweet
Em agosto, a indústria brasileira de fundição produziu 226.999 t de fundidos. No acumulado do ano, são 1,699 milhão t, o que corresponde a uma queda de (9,3%) sobre o mesmo período de 2022.
| Tab. 1 – Comparação mensal (Julho/Agosto 2023) e interanual (janeiro a agosto 23/22) da produção brasileira de fundidos. | ||||||
| Metal | Agosto/23 (t) | Julho/23 (t) | Agosto/Julho 23 (%) | Jan-Ag 23 (t) | Jan-Ag 22 (t) | Jan-Ag 23/22 (%) |
| Ferro | 184.974 | 165.751 | 11,6 | 1.375.001 | 1.532.284 | (10,3) |
| Aço | 24.029 | 23.534 | 2,1 | 183.578 | 197.684 | (7,1) |
| Não ferrosos | 17.996 | 17.388 | 3,5 | 140.638 | 142.683 | (1,4) |
| · Cobre | 2.750 | 2.754 | – | 22.373 | 23.031 | (2,9) |
| · Zinco | 98 | 98 | – | 784 | 784 | – |
| · Al | 14.724 | 14.116 | 4,3 | 114.123 | 115.510 | (1,2) |
| · Mg | 420 | 420 | – | 3.358 | 3.358 | – |
| Total | 226.999 | 206.673 | 9,8 | 1.699.217 | 1.872.651 | (9,3) |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | ||||||
A distribuição regional da produção de fundidos entre os meses de janeiro a agosto de 2023 está discriminada na tabela abaixo.
| Tab. 2 – Comparação da produção brasileira de fundidos por Região do país. | ||||||
| Região | Agosto/23 (t) | Julho/23 (t) | Agosto/Julho 23 (%) | Jan-Ag 23 (t) | Jan-Ag 22 (t) | Jan-Ag 23/22 (%) |
| Centro/MG | 48.312 | 46.213 | 4,5 | 384.706 | 410.918 | (6,4) |
| Norte/NE | 7.080 | 6.490 | 9,1 | 64.634 | 70.647 | (8,5) |
| Rio de Janeiro | 18.405 | 11.549 | 59,4 | 111.391 | 114.575 | (2,8) |
| São Paulo | 54.072 | 51.019 | 6,0 | 434.897 | 481.269 | (9,6) |
| Sul | 99.130 | 91.402 | 8,5 | 703.589 | 795.242 | (11,5) |
| Total | 226.999 | 206.673 | 9,8 | 1.699.217 | 1.872.651 | (9,3) |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | ||||||
Mercado interno
O mercado interno absorveu 85,91% da produção de fundidos no país entre os meses de janeiro e agosto (1,459 milhão t).
No mesmo período de 2022, a demanda interna de fundidos produzidos no país foi de 1,638 milhão t.
No comparativo interanual, o consumo interno de fundidos produzidos no país caiu (10,92%).
Mercado externo
Os embarques de fundidos a partir do Brasil somaram 239.315 t nos meses de janeiro a agosto. Em relação ao mesmo período de 2022, o incremento foi de +2,4%.
| Tab. 3 – Comparação mensal (Agosto/Julho 2023) e interanual (janeiro a agosto 23/22) das exportações brasileiras de fundidos, em peso (t). | ||||||
| Metal | Agosto/23 (t) | Julho/23 (t) | Agosto/Julho 23 (%) | Jan-Ag 23 (t) | Jan-Ag 22 (t) | Jan-Ag 23/22 (%) |
| Ferro | 27.222 | 32.235 | (15,6) | 217.159 | 203.967 | 6,5 |
| Aço | 5.322 | 2.514 | 111,7 | 18.993 | 26.056 | (27,1) |
| Não ferrosos | 309 | 369 | (16,3) | 3.163 | 3.678 | (14,0) |
| Total | 32.853 | 35.118 | (6,4) | 239.315 | 233.701 | 2,4 |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | ||||||
Em valores, as exportações de peças fundidas aumentaram +12,6% na base de comparação janeiro-agosto 2023/2022.
| Tab. 4 – Comparação mensal (Agosto/Julho 2023) e interanual (janeiro a agosto 23/22) das exportações brasileiras de fundidos, em valores. | ||||||
| Metal | Agosto/23 (mil US$ – FOB | Julho/23 (mil US$ – FOB | Agosto/Julho 23 (%) | Jan-Ag 23 (mil US$ – FOB) | Jan-Ag 22 (mil US$ – FOB) | Jan-Ag 23/2 (%) |
| Ferro | 65.670,3 | 63.849,9 | 2,9 | 564.926,3 | 480.978,1 | 17,5 |
| Aço | 18.039,2 | 14.515,0 | 24,3 | 99.696,0 | 103.678,7 | (3,8) |
| Não ferrosos | 737,9 | 932,7 | (20,9) | 8.225,2 | 12.638,8 | (34,9) |
| Total | 84.447,4 | 79.297,6 | 6,5 | 672.847,5 | 597.295,6 | 12,6 |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | ||||||
Emprego
Em agosto, a indústria brasileira de fundição empregou 61.660 colaboradores, conforme discriminado por Região do país, na tabela a seguir.
| Tab. 5 – Número de colaboradores da indústria brasileira de fundição em Agosto de 2023. | |
| Região | Agosto 2023 |
| Centro/MG | 17.481 |
| Norte/NE | 2.083 |
| Rio de Janeiro | 825 |
| São Paulo | 16.399 |
| Sul | 24.872 |
| TOTAL | 61.660 |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | |
Os Índices Setoriais da indústria brasileira de fundição foram apresentados em 19 de setembro, na Reunião Plenária da ABIFA, realizada em Joinville (SC), no âmbito da Metalurgia 2023.

Cacídio Girardi, presidente da ABIFA, na Reunião Plenária da entidade

Roberto João de Deus, diretor-executivo

Reunião Plenária
Fonte: ABIFA
Tweet
Notícias Relacionadas
- 44a. Festa do Fundidor reúne mais de 600 pessoas em Joinville
- Vale reduz sua previsão de produção de minério de ferro para 2026
- O minério de ferro mais puro do mundo está na África e agora é controlado pela China
- Tupy (TUPY3) convoca debenturistas para votar novo limite da dívida; ações caem 2%
- VALE quer voltar ao topo na produção mundial de minério de ferro
- Com muito orgulho, agora a FST é IATF 16949
- A Calderys celebra 160 anos de inovação e excelência industrial.
- Produção de Ferro Gusa Recupera Ligeiramente, Apoiando Preços do Minério de Ferro a Estabilizar [Análise Rápida da SMM]
- Veja Todas as Notícias
