Notícias
Qual montadora tem melhor salário para engenheiro? Veja lista
Tweet
Pesquisa com base nos dados da plataforma Love Mondays mostra salários pagos pelas montadoras no Brasil para funções de estagiário a engenheiro

Ford (Germano Lüders/EXAME.com/EXAME.com)
São Paulo – Entre as maiores montadoras pesquisadas na plataforma Love Mondays, a Ford é que tem os funcionários mais satisfeitos com a remuneração e benefícios: 3,91 de 4, que é a nota máxima.
Com salário médio para engenheiro na casa dos 8,9 mil, a Ford é a que paga mais para esta função, com base nas informações publicadas espontânea e anonimamente na plataforma.
Também é a Ford a empresa da lista com a maior nota geral de satisfação (3,89), que além de salário e benefícios, também leva em consideração aspectos como oportunidade de carreira, cultura da empresa e qualidade de vida.
A seguir confira os salários pagos para cargos que vão estagiário a engenheiro na Ford, Volkswagen, Toyota, GM, Hyundai, Nissan, Honda, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA Peugeot Citroen.
Ford

(Carlos Jasso/Reuters)
Ford | Salários | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.522 reais | 62 salários informados |
Montador | 3.114 reais | 10 salários informados |
Analista | 5.969 reais | 13 salários informados |
Engenheiro | 8.953 reais | 44 salários informados |
Volkswagen

Damir Sagol/Reuters (Damir Sagol/Reuters)
Grupo Volkswagen | Salários | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1406 reais | 47 salários informados |
Montador | 3.975 reais | 29 salários informados |
Analista | 5.722 reais | 31 salários informados |
Engenheiro | 8.852 reais | 25 salários informados |
Toyota

Toyota logo (foto/Getty Images)
Toyota | Salários | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.320 reais | 7 salários informados |
Montador | 2.167 reais | 7 salários informados |
Analista | 6.659 reais | 8 salários informados |
Engenheiro | 7.621 reais | 8 salários informados |
General Motors
GM | Salários | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.379 reais | 67 salários informados |
Montador | 3.520 reais | 10 salários informados |
Analista | 6.002 reais | 12 salários informados |
Engenheiro | 8.899 reais | 32 salários informados |
Hyundai

Fábrica da Hyundai (Babu/Reuters)
Hyundai | Salários | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.813 reais | 9 salários informados |
Montador | 2.216 reais | 31 salários informados |
Analista | 6.233 reais | 6 salários informados |
Engenheiro | 6.667 reais | 3 salários informados |
Nissan
Nissan | Salários | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.394 reais | 35 salários informados |
Montador | N/I | |
Analista | 5.251 reais | 5 salários informados |
Engenheiro | 8.169 reais | 6 salários informados |
Honda
Honda | Salários | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.495 reais | 19 salários informados |
Montador | 3.408 reais | 8 salários informados |
Analista | 6.773 reais | 22 salários informados |
Engenheiro | 7.321 reais | 8 salários informados |
Fiat Chrysler Automobiles
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) | Salários | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 946 reais | 117 salários informados |
Montador | 1.629 reais | 3 salários informados |
Analista | 5.095 reais | 44 salários informados |
Engenheiro | 8.384 reais | 6 salários informados |
PSA
PSA Peugeot Citroen | Salários | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.100 reais | 44 salários informados |
Montador | 1.800 reais | 2 salários informados |
Analista (pleno) | 5.567 reais | 3 salários informados |
Engenheiro | 7.245 reais | 3 salários informados |
Fonte: Exame
Tweet
Notícias Relacionadas
- Metalurgia 2025: Executivo do Trust Group destaca tendências do mercado de aço e as oportunidades no comércio internacional
- Criada uma liga metálica leve e flexível para temperaturas extremas
- Congresso Técnico da Intermach aborda Tendências da Inteligência Artificial e Tecnologias de Automação Industrial para a Indústria
- Provável ‘avalanche’ de produtos chineses no mercado global devido à sobretaxa americana preocupa indústria brasileira
- Schulz de Joinville realiza distribuição milionária a colaboradores com base em resultados
- Porto do Açu dispara nas exportações e lucra com guerra comercial entre gigantes
- Brasil desponta como potencial vencedor na guerra comercial de Trump, diz WSJ
- Brasil é o segundo em reservas de terras raras no mundo
- Veja Todas as Notícias