Notícias
Fundição cresce +2,4% no 1º quadrimestre do ano
Tweet
Em abril, a indústria brasileira de fundição produziu 215.119 t de fundidos, o que corresponde a uma queda de (2,9%) em relação a março.
No quadrimestre, o setor registrou crescimento de +2,4% em relação a igual período do ano passado.
Os números aqui apresentados foram compilados pela ABIFA – Associação Brasileira de Fundição.
Tab. 1 – Comparação mensal (abril/ março 2025) e interanual (janeiro-abril 25/24) da produção brasileira de fundidos. | ||||||
Metal | Abril/2025 (t) | Março/2025 (t) | Abr/Mar 2025 (%) | Jan-Abr 2025 (t) | Jan-Abr 2024 (t) | Jan-Abr 25/24 (%) |
Ferro | 174.491 | 180.132 | (3,1) | 682.290 | 663.777 | 2,8 |
Aço | 23.292 | 24.148 | (3,5) | 91.782 | 91.881 | (0,1) |
Não ferrosos | 17.336 | 17.280 | 0,3 | 68.256 | 67.203 | 1,6 |
Cobre | 2.754 | 2.754 | – | 11.043 | 11.160 | (1,0) |
Zinco | 98 | 98 | – | 392 | 391 | – |
Alumínio | 14.064 | 14.008 | 0,4 | 55.143 | 53.974 | 2,2 |
Magnésio | 420 | 420 | – | 1.678 | 1.678 | – |
Total | 215.119 | 221.560 | (2,9) | 842.328 | 822.861 | 2,4 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
A distribuição regional da produção de fundidos no país está discriminada na tabela abaixo.
Tab. 2 – Comparação da produção brasileira de fundidos por Região do país. | ||||||
Região | Abril/2025 (t) | Março/2025 (t) | Abr/Mar 2025 (%) | Jan-Abr 2025 (t) | Jan-Abr 2024 (t) | Jan-Abr 25/24 (%) |
MG, MT, GO, MS, DF | 43.271 | 45.487 | (4,9) | 175.973 | 169.722 | 3,7 |
Norte/Nordeste | 8.693 | 10.066 | (13,6) | 32.553 | 34.090 | (4,5) |
Paraná | 13.254 | 13.552 | (2,2) | 53.008 | 50.628 | 4,7 |
RJ/ES | 11.984 | 11.984 | – | 36.959 | 44.111 | (16,2) |
Rio Grande do Sul | 12.156 | 11.956 | 1,7 | 48.409 | 48.460 | (0,1) |
Santa Catarina | 77.486 | 81.483 | (4,9) | 313.030 | 288.464 | 8,5 |
São Paulo | 48.275 | 47.032 | 2,6 | 182.395 | 187.386 | (2,7) |
TOTAL | 215.119 | 221.560 | (2,9) | 842.328 | 822.861 | 2,4 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Mercado interno
Em abril, 190.397 t de fundidos foram consumidas no mercado interno.
No 1º quadrimestre do ano, a tonelagem de fundidos produzidos e consumidos internamente foi de 744 mil t, contra 716.900 t em 2024; uma variação interanual de +3,8%.
Mercado externo
Os embarques de fundidos a partir do Brasil somaram 24.722 t em abril.
Neste 1º quadrimestre de 2025, 98.366 t de fundidos produzidos no país foram exportados. No período, as exportações responderam por 11,7% da produção total do setor.
Tab. 3 – Comparação mensal (abril/ março 2025) e interanual (janeiro-abril 25/24) das exportações brasileiras de fundidos, em peso (t). | ||||||
Metal | Abril/2025 (t) | Março/2025 (t) | Abr/Mar 2025 (%) | Jan-Abr 2025 (t) | Jan-Abr 2024 (t) | Jan-Abr 25/24 (%) |
Ferro | 22.301 | 23.344 | (4,5) | 87.647 | 95.788 | (8,5) |
Aço | 1.997 | 2.192 | (8,9) | 9.271 | 8.873 | 4,5 |
Não ferrosos | 424 | 348 | 21,8 | 1.448 | 1.257 | 15,2 |
Total | 24.722 | 25.884 | (4,5) | 98.366 | 105.918 | (7,1) |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Em valores, as exportações brasileiras de peças fundidas aumentaram +1,2% em abril, no comparativo com março.
No acumulado do ano (1º quadrimestre), o comparativo interanual aponta uma queda de (3,8%).
Tab. 4 – Comparação mensal (abril/ março 2025) e interanual (janeiro-abril 25/24) das exportações brasileiras de fundidos, em valores. | ||||||
Metal | Abril/25 (mil US$ – FOB | Março /25 (mil US$ – FOB | Abr/ Mar 25 (%) | Jan-Abr 2025 (mil US$ – FOB) | Jan-Abr 2024 (mil US$ – FOB) | Jan-Abr 25/24 (%) |
Ferro | 63.929,6 | 64.244,8 | (0,5) | 246.146,1 | 256.176,4 | (3,9) |
Aço | 13.936,2 | 12.709,2 | 9,7 | 51.551,7 | 54.286,2 | (5,0) |
Não ferrosos | 1.024,5 | 986,8 | 3,8 | 3.846,7 | 2.960,4 | 29,9 |
Total | 78.890,3 | 77.940,8 | 1,2 | 301.544,5 | 313.423,0 | (3,8) |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Emprego
Em abril, a indústria brasileira de fundição empregou 61.247 colaboradores, conforme discriminado por Região do país, na tabela a seguir.
Tab. 5 – Número de colaboradores da indústria brasileira de fundição em abril de 2025. | |
Região | Abril 2025 |
Minas Gerais | 17.205 |
Nordeste | 2.466 |
Paraná | 2.436 |
RJ/ES | 797 |
Rio Grande do Sul | 2.308 |
Santa Catarina | 19.765 |
São Paulo | 16.270 |
TOTAL | 61.247 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Fonte: ABIFA
Tweet
Notícias Relacionadas
- China apresenta o motor diesel mais eficiente do mundo
- Copasa e Metalsider inauguram projeto para reúso da água proveniente de tratamento de esgoto em atividades industriais
- TUPY fecha contrato de R$ 200 milhões com montadora de veículos
- Apresentamos o novo site da L’ABBATE – o seu parceiro estratégico no setor de fundição!
- Foseco lança Inovações em Insumos e Sistemas de Alimentação Isentos de Flúor
- Siderúrgicas de Sete Lagoas e região paralisam atividades em protesto contra condições de mercado
- Engenharia tem queda de alunos nos últimos oito anos e faz MEC planejar reformulação
- Contra importação de aço chinês, ArcelorMittal pode cancelar investimento de R$ 10 bi no Brasil
- Veja Todas as Notícias